Das 1000W Balkonkraftwerk Komplettset für eine kinderleichte Installation mit maximaler Ersparnis
Auspacken, aufbauen, einstecken und schon beginnen Sie, bei Ihrer Stromrechnung zu sparen. Unser 1000W / 800W Balkonkraftwerk mit bifazialen Solarmodulen fängt bis zu 30% mehr Sonnenenergie*2 ein, für eine effizientere Stromerzeugung. Das bedeutet nicht nur Einsparungen bei Ihrer Stromrechnung, sondern auch eine aktive Teilnahme am Klimaschutz.
Vielseitig einsetzbar – Egal ob auf Ihrem Balkon, dem Hausdach oder im Garten - unser Balkonkraftwerk Komplettset entspricht den Anforderungen an VDE-AR-N 4105 und kann ohne komplizierte Abnahme direkt in Betrieb genommen werden. Ein Balkonkraftwerk ist im Grunde eine kleine Solaranlage, die Sonnenenergie in Strom umwandelt. Der erzeugte Strom fließt über eine normale Steckdose direkt in Ihr Hausstromnetz und kann von verschiedenen Verbrauchern wie Ihrem Kühlschrank, Fernseher oder Router genutzt werden.
Ihre Vorteile:
Technische Daten Solarmodul:
Technische Details - Wechselrichter:
Weitere Informationen zur bifazialen Funktion:
*2 Bifaziale Solarmodule können durch die Nutzung von reflektierten und diffusen Licht auf der Rückseite des Solarmoduls abhängig vom der Reflektion der darunter befindlichen Oberfläche bei optimalen Bedingungen bis zu 30 % mehr Ertrag leisten. Oberflächen mit einem hohen Reflektionsgrad (Albedo) wie etwa weiß gestrichener Beton reflektieren mehr Licht als etwa Rasen oder Asphalt. In der Produktbeschreibung /-bewerbung angegebene Albedo-Werte dienen nur der generellen Veranschaulichung des Albedo-Effekts und haben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit.
Weitere Informationen zu N-Typ-Solarzellen:
*4 Die dargestellten Vorteile basieren auf den fundamentalen technologischen Eigenschaften von N-Typ-Silizium, die von führenden, unabhängigen Forschungsinstituten bestätigt werden.
1. Höhere Leistungsstabilität und Schutz vor Anfangsdegradation (LID): Herkömmliche P-Typ-Zellen erleiden durch die Bildung von Bor-Sauerstoff-Komplexen einen anfänglichen Leistungsverlust (Lichtinduzierte Degradation, LID). Da unsere N-Typ-Zellen Phosphor-dotiert sind, tritt dieser Effekt nicht auf. Dies führt zu einer stabileren Leistung vom ersten Tag an.
Quelle: Die grundlegende Forschung hierzu stammt u. a. vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, das seit Jahren die Überlegenheit von N-Typ-Silizium in Bezug auf Materialqualität und Toleranz gegenüber Verunreinigungen dokumentiert (siehe z. B. Forschungsprojekt TOPCon, laufend seit 2013). Ein aktueller Test des TÜV Nord (veröffentlicht Juli 2023) bestätigt dies mit konkreten Messwerten, die eine Anfangsdegradation von nur 0,26% für N-Typ TOPCon im Vergleich zu 1,92% für P-Typ PERC zeigen.
2. Besseres Schwachlichtverhalten und höhere Wirkungsgrade: Die überlegene Materialqualität von N-Typ-Silizium ermöglicht eine effizientere Umwandlung von Licht in Strom, auch bei geringer Sonneneinstrahlung (z. B. morgens, abends oder bei Bewölkung).
Quelle: Die höchsten Wirkungsgrade für Silizium-Solarzellen werden regelmäßig mit N-Typ-Architekturen erzielt. Dies wird in der laufend aktualisierten ""Best Research-Cell Efficiency Chart"" des National Renewable Energy Laboratory (NREL, USA), einer weltweit anerkannten Benchmark-Referenz, dokumentiert. Stand 2024/2025 belegen N-Typ-basierte Zellen hier die Spitzenplätze für Silizium.
Quellen
24 Prozent Siliciumsolarzelle auf n-Typ Material https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2013/24-prozent-siliciumsolarzelle-auf-n-typ-material.html
n-Typ Solarzellen - Neue Rückseitenkontaktierung entwickelt https://www.erneuerbareenergien.de/technologie/solar/n-typ-solarzellen-neue-rueckseitenkontaktierung-entwickelt
NREL updates interactive chart of solar cell efficiency https://www.pv-magazine.com/2024/04/24/nrel-updates-interactive-chart-of-solar-cell-efficiency-2/
Best Research-Cell Efficiency Chart | Photovoltaic Research https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency
TOPCon – Überwindung der fundamentalen Hindernisse für ... https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/topcon.html
Mehr Informationen zu den Einsparpotenzialen:
*8 Für das onBasic 1000Wp Balkonkraftwerk wird bei vergleichbaren optimalen Bedingungen ein realistischer Jahresertrag von etwa 1116kWh angenommen. Die zugrunde liegende Berechnung basiert auf einem spezifischen Ertrag von 1115kWh/kWp und einer Leistung von 1,00kWp. Die Formel lautet: 1,00kWp × 1115kWh/kWp = 1115kWh, gerundet auf 1116kWh. Die Standortannahmen entsprechen den Bedingungen im süddeutschen Raum mit optimaler Südausrichtung, 30–35° Neigung und typischer Globalstrahlung von ca. 1250kWh/m²·a bei realistischen Verlusten von ca. 10–12%. Die jährliche Ersparnis beträgt ca. 241€ ohne Speicher (60 % Eigenverbrauch) und 402€ mit Speicher bei nahezu 100% Eigenverbrauch. Für die Berechnung der nahzu 100% Eigenverbrauchsquote wird der Einsatz von zwei Speichern mit je 2kWh Kapazität (gesamt: 4 kWh) angenommen. Die Gesamtersparnis über 30 Jahre beläuft sich – unter Annahme einer jährlichen Strompreissteigerung von 2,5% – auf ca. 10.583€ (ohne Speicher) bzw. ca. 17.638€ (mit Speicher). Die Angabe zur Amortisation basiert auf den aktuellen Nettopreisen für das jeweilige Produkt und der hier berechneten jährlichen Ersparnis, unter Annahme eines Strompreises von 0,36€/kWh. Regionale Bedingungen können die Ergebnisse beeinflussen. Berechnungen: 1116 × 0,60 × 0,36 = 241€/Jahr (ohne Speicher). 1116 × 1,00 × 0,36 = 402€/Jahr (mit Speicher). Ersparnis über 30 Jahre inkl. 2,5% Strompreissteigerung: ca. 10.583€/17.638€.
Links zu den Siegeln:
Focus Money: Ausgabe 28/2025
TestBild: Computerbild.de/Topmarkehaus
Energiemagazin: energiemagazin.com/solakon
Artikel gehört zur Kategorie: Solartechnik
Die Versandkosten Ihrer Lieferung werden Ihnen in der Bestellübersicht vor Absenden Ihrer Bestellung angezeigt bzw. bei telefonischer Bestellung vor Auslösen der Bestellung mitgeteilt.
Durch Teillieferungen, die darauf zurückzuführen sind, dass Artikel unterschiedlich verpackt oder befördert werden müssen, entstehen Ihnen keine Kosten. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Versandkosten.
Beim Kauf von digitalen Geschenkgutscheinen fallen keine Versandkosten an.
Nutzen Sie im Fall einer Reklamation oder eines Widerrufs bitte unser Kontaktformular: hier
Bitte beachten Sie: Folgende Erklärung mit entsprechenden Links gilt nur für die Rückgabe von Altgeräten zur Entsorgung!
Gemäß § 17 ElektroG - Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind wir unter den dort genannten Bedingungen verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.
Schritte zur Altgeräteentsorgung:
1. Beim Kauf eines neuen Artikels den Haken bei "Ja, ich möchte ein Altgerät abgeben" setzen
2. Paketschein über das Portal unseres Partners Elektroretoure24 drucken unter https://www.elektroretoure24.de/Marktkauf/
3. Paket verschicken
4. Bei weiteren Anliegen können Sie das Kontaktformular bei unserem Partner Elektroretoure24 ausfüllen
5. Ohne Kauf eines neuen Artikels besteht die Möglichkeit zur Rückgabe von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, über das Kontaktformular unseres Partners Elektroretoure24
1. Rücknahmen von Altgeräten über Marktkauf.de
Als Fernabsatzhändler (Onlinehandel) kommen wir unserer Verpflichtung zur Altgeräterücknahme über das Internetportal elektroretoure24 nach.
Unsere Verpflichtung zur kostenfreien Rücknahme von Altgeräten besteht:
Detaillierte Informationen zum genauen Umfang unserer Rücknahmepflichten erhalten Sie hier:
https://www.elektroretoure24.de/Marktkauf/#ruecknahmeinformation
Elektroretoure24 bietet die Möglichkeit Altgeräte mittels Paketdiensten, oder bei Großgeräten (schwerer als 30 kg und größer Länge:120cm x Breite:60cm x Höhe:60cm) über eine individuelle Abholung bei Ihnen, dem Recycling zuzuführen. Die Kosten für den Paketversand der versandfähigen Altgeräte, wie auch die Kosten für die Großgeräteabholung, wird von Marktkauf-Online übernommen. Die geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten erhalten Sie über die nachfolgenden Links:
https://www.elektroretoure24.de/Marktkauf/
Sollten Sie Entsorgungsbedarf bezüglich gebrauchter Leuchtmittel, die gefährliche Güter enthalten, i.d. Regel Kompaktleuchtstofflampen, haben, wenden Sie sich bitte über die E-Mail-Adresse service@elektroretoure24.de an unseren Partner, die EARN Elektroaltgeräte Service GmbH. Unser Partner wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und die Rückgabe der gebrauchten Leuchtmittel mit schädlichen Inhaltstoffen organisieren.
2. Informationspflichten gegenüber den privaten Haushalten gemäß § 18 ElektroG Abs. 3
Wir weisen alle Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zurückzuführen. Danach sind insbesondere die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne untersagt. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektro- und Elektronikaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin:
Wir weisen alle Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.
Fährt leider maximal nur auf halber Leistung. Aber vielleicht liegt das an der Lage, Winkel usw. Keine Ahnung. Aber besser als gar nichts.
Bewertet: 19.06.2024 | MeldenLeider verbindet sich die Wechselrichter App nicht. Hotline leider nicht hot.
Bewertet: 08.09.2023 | MeldenIch war auf der Suche nach einem Komplett-Set mit dem EZ1-Wechselrichter und 2 bifazialen Modulen (so wie es dieses Set bietet). Preis-Leistung ist einigermaßen okay. Was ich bemängeln muss, ist die Tatsache, dass nur ein einziges 1 m langes Verlängerungskabel dabei ist. Das entspricht zwar der Beschreibung, jedoch lässt sich somit das System nur in den wenigsten Fällen installieren. Schlussendlich habe ich mir noch ein 2 m langes Kabel nachbestellt.
Bewertet: 17.02.2024 | MeldenDie Lieferung kam leider auch bei uns über mehrere Tage verteilt an, so daß die Montage unnötig lange warten musste. Das war es dann aber auch mit den Negativpunkten und mittlerweile arbeitet die Anlage bislang tadellos und bis knapp an die ausgeschriebene 600 Wattgrenze. Preis\Leistung, Stand 09.23, gut bis sehr gut und von uns eine klare Empfehlung.
Bewertet: 08.09.2023 | MeldenMontage nur in einer "Richtung" möglich. In Produktbeschreibung nicht erkennbar....
Bewertet: 01.09.2023 | MeldenKann ich erst bewerten ,wenn das Gerät instaliert wurde
Bewertet: 20.08.2023 | MeldenLieferung kam in 3 Pakete, zunächst die 2 Solarmodulen dann die Aufständerung mit Kabeln, Wechselrichter usw. Montage war problemlos und es lief auf Anhieb. Einzig negativen Punkt , wie von vielen beschrieben , ist der holprige App , die ersten beiden Tagen zeigte nichts an , am 3&4 Tag dann doch und am 5. wieder nichts. Seit Tage 6 bis heute (9.Tag) läuft es rund. Die Modulen haben aber an allen Tagen "geliefert" es war lediglich der App der es nicht erfasst hat. Alles in allem ein Gute Kauf.
Bewertet: 09.10.2023 | MeldenDas Balkonkraftwerk hat eine gute Qualität. Die Bauteile sind sauber verarbeitet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ließ sich die TSUN App installieren.
Bewertet: 23.10.2023 | MeldenDie Inbetriebnahme erfolge dann reibungslos. In den folgenden Tagen gab es immer wieder Unterbrechungen bei der Überwachungsapp.
Fazit:
Anlage / Geräte technisch sehr gut.
Wennn die App läuft, ist sie informativ und übersichtlich. Ich setze darauf, dass der App Betreiber die Situation verbessert.
Super einfach zu installieren. Angeschlossen und sofort Ergebnisse sichtbar.
Bewertet: 01.09.2023 | MeldenEinziges Manko ist die App, aber das zieht sich so ziemlich durch jeden Hersteller dass diese nicht so stabil laufen
Anlage funktioniert gut.
Bewertet: 18.10.2023 | MeldenBin gespannt , wie das mit dem Upgrade auf 800 Watt funktioniert. Warte mal ab , wann Info für Upgrade kommt und ob es unkompliziert zu erfassen ist. Sterne würde ich dann gerne abgeben wollen. Anrufe bei der Hotline für die Montage der Halterungen waren nicht hilfreich und auch falsch.
Diese Bestellung besteht aus Drei Packete . Diese wird durch Hermes versendet, leider sind von drei nur zwei Packete geliefert worden.
Bewertet: 30.10.2023 | MeldenDie zwei Solarpanels wurde auf einem Flachdach montiert. Für die Montage der Panels sind zwei Personen notwendig. Verbindung vom Wechselrichter zur App hat auch funktioniert. Über die App sieht man aktuelle Daten. Wir haben diese Set bestellt, weil die Solarpanels von beiden Seiten "Sonne" aufnehmen können.
Bewertet: 31.10.2023 | MeldenProdukt vollkommen ok. App zum Wechselrichter verbesserungsfähig
Bewertet: 15.10.2023 | MeldenWie bes beschrieben. Super wäre sehr guter Preis
Bewertet: 29.08.2023 | MeldenSuper Aufbauanleitung
Bewertet: 02.09.2023 | MeldenGut aber wann kann die volle Leistung genutzt werden
Bewertet: 20.09.2023 | MeldenSchnelle Lieferung, der Aufbau und die Installation hat super funktioniert. Laut zugehöriger App beträgt der Wert 588 W
Bewertet: 12.10.2023 | MeldenIm Großen und Ganzen macht die Anlage einen sehr guten Eindruck.
Bewertet: 16.02.2024 | MeldenDie Lieferung war relativ schnell u. es wurde alles zusammen in einer Sendung geliefert.
Die Anlage war relativ einfach in Betrieb zu nehmen und funktionierte auch auf Anhieb.
Die Inbetriebnahme der App mit der erforderlichen WLAN-Verbindung (2,4 GHz WLAN Router) war nicht ganz so einfach, hat aber dann doch funktioniert.
Die Solar-Modul (1Modul) Abmessungen sind B=113cm/H=176cm
Die Kabel der Solarmodule könnten länger sein.
Wir sind mit den Balkonkraftwerk von Solakon sehr zufrieden, kein Mangel an solarpanele oder Gleichrichter. Leider ist es noch nicht ganz möglich gewesen die volle Sonneneinstrahlung zu bekommen weil das Wetter noch ziemlich dunkel in dieser Jahreszeit ist. Bei 400 watt Einspeisung waren wir schon gut dabei und erhoffen uns eine große Steigerung noch. Kann nur weiter empfehlen so ein Balkonkraftwerk wenn möglich anzuschaffen.
Bewertet: 07.03.2024 | MeldenPasst alles und die App ist gut zu gebrauchen
Bewertet: 20.09.2023 | Melden3h Aufbau, jedoch muss man sich über die Befestigung Gedanken machen. Ballastierung kann nicht jedes Dach statisch ab. Mit lesen, Gedanken machen, Ballastierung etc. sind 10 Stunden anzusetzen.
Bewertet: 02.10.2023 | MeldenAbsolut okay
Bewertet: 20.10.2023 | MeldenSehr gut.
Bewertet: 01.11.2023 | Meldenerzeugt selbst jetzt im November Strom bis zu 350W bei Ost/Westausrichtung.
Bewertet: 13.11.2023 | MeldenGute Qualität, super Preis.
Bewertet: 13.02.2024 | MeldenGute Qualität und günstige Preise
Bewertet: 14.02.2024 | MeldenWollte schon immer dieses Produkt , weil es zu den besten Balkon-Kraftwerken auf dem Markt gehört.
Bewertet: 20.02.2024 | MeldenGutes Preis Leistungsverhältnis .
Bewertet: 07.10.2023 | MeldenSehr gut zu verarbeiten
Bewertet: 10.10.2023 | MeldenFür uns ein guter Preis
Bewertet: 12.10.2023 | MeldenLeichter Aufbau hat sofort funktioniert nur die Einrichtung der App war etwas nervig braucht man zum betreiben aber nicht unbedingt.
Bewertet: 15.10.2023 | Meldengut
Bewertet: 15.10.2023 | MeldenAuch ein Laie und nicht so versierter Handwerker kann problemlos diese Anlage aufbauen und installieren.
Bewertet: 19.10.2023 | MeldenGut und günstig.
Bewertet: 20.10.2023 | MeldenSolides Produkt und einfach zum aufstellen und installieren.
Bewertet: 21.10.2023 | MeldenEs ging alles problemlos. Anlage hängt und Strom fließt.
Bewertet: 23.10.2023 | MeldenAlles einfach und verständlich erklärt.
Einfache Installation, auch für Laien machbar.
Bewertet: 25.10.2023 | MeldenDie Montage war einfach und man braucht kein elektischen kenntnise zu haben.
Bewertet: 26.10.2023 | MeldenMusste es leider zurückgeben es entsprach leider nicht die anforderrungen
Bewertet: 16.11.2023 | MeldenDie Anlage macht einen stabilen Eindruck - mal sehen, wie es nach der Installation aussieht.
Bewertet: 03.12.2023 | MeldenAnlage wie ausgelobt, schneller und sicherer Versandt - Funktion jedoch noch nicht getestet.
Bewertet: 31.01.2024 | MeldenSehr schnelle Lieferung, keine Mängel, einfache Montage
Bewertet: 03.02.2024 | MeldenSuper einfach zu montieren.
Bewertet: 13.02.2024 | MeldenSehr hochwertig verarbeitet. Funktioniert . Plug and Play
Bewertet: 13.02.2024 | MeldenAnlage wurde geliefert, aufgebaut und nach Anschluss funktionierte diese. Installation ist einfach und anhand der Installationsanweisung nachvollziehbar.
Bewertet: 17.02.2024 | MeldenEinfacher Aufbau, gute Anleitung.
Bewertet: 17.02.2024 | MeldenGute Qualität zum günstigen Preis !
Bewertet: 17.02.2024 | MeldenFunktioniert einwandfrei, auch die App
Bewertet: 17.02.2024 | MeldenHat alles Super geklappt
Bewertet: 20.02.2024 | MeldenAlles wunderbar, super schnell geliefert, funktioniert wie beschrieben, auch die App
Bewertet: 25.02.2024 | Meldensehr zu empfehlen
Bewertet: 27.02.2024 | MeldenPreis Leistung ist gut
Bewertet: 07.03.2024 | MeldenDie Anlage war sehr gut verpackt, die 3 Pakete wurden mir am gleichen Liefertag vom Paketboten ohne Beschädigung in die Garage gestellt. Das Produkt ist sehr gut beschrieben. Mit einem sachkundigen Freund habe ich die Panels senkrecht in Ost /West Richtung in den Gartenzaun eingebaut. Die Inbetriebnahme lief problemlos. Die Gleichstromkabel hätte ich mir allerdings etwas länger gewünscht.
Bewertet: 17.06.2024 | MeldenAlle Teile vorhanden. Problemlose Montage und in Betriebnahme.
Bewertet: 27.06.2024 | MeldenHalterungen müssen extra bestellt werden
Kam gut verpackt, ließ sich leicht montieren und funktioniert wie erwartet. Lediglich die App zur Überwachung der Produktion ließ sich sehr schwierig installieren.
Bewertet: 01.09.2023 | Meldeneine Top Anlage die gut funktioniert
Bewertet: 10.09.2023 | MeldenDie App lässt zu wünschen übrig
Bewertet: 11.09.2023 | MeldenAlles top
Bewertet: 30.09.2023 | Meldenalles i.O.
Bewertet: 01.10.2023 | MeldenAlles super leichter Aufbau und Inbetriebnahme.
Bewertet: 02.10.2023 | MeldenTop Produkt zu sehr gutem Preis. relativ schnelle Lieferung, Bin sehr zufrieden
Bewertet: 05.10.2023 | Meldensehr gutes Produkt, App könnte etwas besser funktionieren
Bewertet: 07.10.2023 | Melden****
Bewertet: 08.10.2023 | Meldensehr gut
Bewertet: 08.10.2023 | Meldenfehlende Montageanleitung nur mit QR - Code ermittelbar,
Bewertet: 10.10.2023 | MeldenSuper Angebot ,schnelle lieferung
Bewertet: 11.10.2023 | MeldenDer Aufbau des Balkonkraftwerks erfolgte problemlos. Die Anlage funktioniert bis zum jetzigen Zeitpunkt tadellos.
Bewertet: 11.10.2023 | MeldenDie Halterung ist für den Preis recht einfach
Bewertet: 12.10.2023 | MeldenEinen Hinweis da die Bedienungsableitung auf dem Karten gedruckt ist.
Bewertet: 13.10.2023 | MeldenInstallation gut beschrieben, Inbetriebnahme incl App war einfach und läuft nun gut.
Bewertet: 15.10.2023 | MeldenEs macht was es soll
Bewertet: 24.10.2023 | MeldenTolles Preis-Leistungsverhältnis
Bewertet: 31.10.2023 | MeldenSuper Preis!
Bewertet: 02.01.2024 | MeldenAlles wie beschrieben, bin sehr zufrieden
Bewertet: 09.02.2024 | MeldenGutes Produkt sehr gut Verpackt
Bewertet: 20.02.2024 | MeldenIhr Preis und Leistung ist gut
Bewertet: 23.02.2024 | MeldenAlles Super, gute Deutsche Anleitung, alles gut verpackt.
Bewertet: 03.05.2024 | MeldenTop !
Bewertet: 05.05.2024 | MeldenGuter Zustand
Bewertet: 15.05.2024 | MeldenAlles bestens. Danke. Schnelle Lieferung.
Bewertet: 13.06.2024 | MeldenProdukt entspricht der Beschreibung.
Bewertet: 18.06.2024 | Meldengute Qualität, guter Preis
Bewertet: 24.06.2024 | MeldenWare wie beschrieben
Bewertet: 25.06.2024 | MeldenAlles war bestens.
Bewertet: 25.06.2024 | MeldenQualitativ sehr hochwertiges Set, welches sich problemlos installieren lässt.
Bewertet: 25.06.2024 | MeldenLäuft wir es soll
Bewertet: 27.06.2024 | MeldenNach zwei Stunden Aufbau auf meinem Flachdach läuft alles super. Die App installiert und die Verbindung sofort über WLAN eingerichtet und der Strom fließt 👍ohne Probleme hat alles super geklappt kann ich nur weiter empfehlen
Bewertet: 04.07.2024 | Meldengut, keine probleme
Bewertet: 09.07.2024 | MeldenAngeschlossen läuft sofort
Bewertet: 17.07.2024 | MeldenGut beschrieben, leicht zu montieren.
Bewertet: 21.07.2024 | MeldenAlles gut
Bewertet: 11.08.2024 | MeldenGroß und stabil
Bewertet: 26.09.2024 | MeldenAUFBAU UND BESCHREIBUNG SUPER.
Bewertet: 06.10.2024 | MeldenProdukt; die Beschreibung; und die Ausstattung!
Bewertet: 15.10.2023 | Meldenprima
Bewertet: 15.10.2023 | MeldenAlles so weit in Ordnung.
Bewertet: 15.10.2023 | Meldenentspricht den Erwartungen. Sehr schnell montiert und betriebsbereit.
Bewertet: 16.10.2023 | MeldenProdukt ist wie im Prospekt. Einfach zu montieren und effektiv.
Bewertet: 16.10.2023 | MeldenEs erfüllt seinen Zweck :)
Bewertet: 22.10.2023 | MeldenHat alles Super geklappt.Anlage ist sehr gut und erntetet Sonne zu Strom.Aufbau war auch für Laien gut.Würde sie wieder kaufen.
Bewertet: 22.10.2023 | MeldenDer Aufbau war wider Erwarten doch recht einfach, wenn man die Anleitung befolgt.
Bewertet: 24.10.2023 | MeldenIch habe mir dennoch ein paar Beschwörungsplatten gekauft, da mir die gelieferten als nicht ausreichend erschienen.
👍 Sehr gut
Bewertet: 24.10.2023 | MeldenNicht komplett schwarz wie im Bild.
Bewertet: 27.10.2023 | MeldenHochwertige Technik
Bewertet: 28.10.2023 | MeldenKann wirklich jeder einfach aufbauen!
Bewertet: 02.11.2023 | MeldenAlles super.Aufbau genau beschrieben. Gerne wieder.
Bewertet: 05.11.2023 | MeldenLäuft wie beschrieben, Kundenservice war hilfreich.
Bewertet: 06.12.2023 | MeldenIm Prinzip müsste man zur zugehörigen Abwicklung die volle Punktzahl vergeben, wenn da nicht die etwas problematische Lieferung durch Hermes gewesen wäre. Also für das Produkt, die umfassende Begleitung beim Liefervorgang und auch für die zugehörigen Dokumentationen die volle Punktzahl. Ich hoffe, dass ich auch nach der zugehörigen Inbetriebnahme weiterhin so positiv vom Produkt überzeugt bleibe.
Bewertet: 21.01.2024 | MeldenGünstiger Preis und gute Qualität
Bewertet: 27.01.2024 | MeldenMacht einen soliden Eindruck. Sehr gute deutsche Beschreibung
Bewertet: 01.02.2024 | Meldenmit Bildern und großer Schrift
Funktion kann noch bewertet werden , da Aufbau und Inbetriebnahme
erst bis Ende Februar
Tolles Produkt. Hält was es verspricht.
Bewertet: 03.02.2024 | MeldenDie Anlage sieht hochwertig aus und ist gut verarbeitet, auch einfach erklärt. Leider funktionieren bei mir die QR Codes nicht. Aber sonst alles okay.
Bewertet: 11.02.2024 | MeldenVersand sehr undurchschaubar, da verschiedene Sendungsnummern und Auslieferungszeiten - am Ende kam aber alles an.
Bewertet: 13.02.2024 | MeldenBei der Montage sollte vorab genau überlegt werden, welche Schraubverbindungen der Balkonhalterungen im Montagezustand überhaupt noch händisch und vor allem wie zu erreichen sind, also aus den Fehlern des 1. Moduls lernen!
Alles top! Genau wie beschrieben mit sehr guten Bedienungsanleitung usw.! Kann man nur weiterempfehlen!👍😀😀😀
Bewertet: 13.02.2024 | MeldenKomplett einfacher Aufbau einer wirklich hochwertigen Anlage. Auch die öfters bemängelte App funktionierte sofort und problemlos. 👍
Bewertet: 13.02.2024 | MeldenQualität der einzelnen Bauteile gut
Bewertet: 14.02.2024 | MeldenSupergut
Bewertet: 18.02.2024 | MeldenDas BKW wurde letzten Samstag auf dem Garagendach aufgebaut. Hat auch mit der beiliegenden Montageanleitung gut funktioniert. Mit der App habe ich jedoch so meine Probleme. Die ersten beiden Tage konnte ich die Daten auch ablesen. Seit gestern gibt es keine Verbindung über Bluetooth bzw. auch beim Scannen des Codes kann keine Verbindung über die App zum Wechselrichter hergestellt werden. Werde den Support mal kontaktieren müssen.
Bewertet: 20.02.2024 | MeldenPridukt entspricht der Beschreibung wurde schneller geliefert als angekündigt
Bewertet: 20.02.2024 | MeldenTop
Bewertet: 24.02.2024 | MeldenAlso die Abbildung entspricht nicht der Realität. So ein hohes Balkongeländer gibt's wahrscheinlich nur auf einem Reißbrett, die Idee ist aber gut. Momentan laufen beide Module nicht gleich, Unterschied von 10 bis 60 Prozent trotz direkter frontaler Sonneneinstrahlung, sonst läuft sie erstmal, Erfahrungen kommen erst mit der Zeit
Bewertet: 06.03.2024 | MeldenDie Lieferung kam zwar in mehreren Teilen aber es hat nichts gefehlt.
Bewertet: 19.03.2024 | MeldenAnsonsten tolle Module und Wechselrichter
Die Anlage läuft und bringt die angegebene Leistung. Die Installation war kein Problem.
Bewertet: 12.05.2024 | MeldenArbeitet sofort nach Anschluss zuverlässig. Gute Beschreibung zur Montage dabei.
Bewertet: 18.06.2024 | Meldenbin mit der Anlage sehr zufrieden , arbeitet sehr gut , kann ich nur weiter Empfelen
Bewertet: 20.06.2024 | MeldenLäuft bis jetzt tadellos
Bewertet: 23.06.2024 | MeldenFunktioniert
Bewertet: 30.06.2024 | MeldenFunktion und Aufbau sehr gut. Die App etwas schwierig zu installieren.
Bewertet: 06.08.2024 | Meldenich werde das Produkt weiter empfehlen.
Bewertet: 11.05.2024 | MeldenEcht der Hammer ,Strom fließt .
Bewertet: 17.06.2024 | MeldenSehr schnelle Lieferung, unkomplizierte Montage, funktioniert super gut
Bewertet: 20.06.2024 | Meldentop
Bewertet: 27.06.2024 | MeldenIch war erst skeptisch dann war ich sehr angenehm überrascht was diese kleine Anlage bringt bin damit voll zufrieden. Das einzige kleine Manko ist die App die müsste noch ein klein wenig überarbeitet werden damit die stabiler läuft ansonsten alles gut.
Bewertet: 28.06.2024 | Meldenimmer wieder es funktioniert gut . Die Umschaltung auf 800watt war für mich nicht so einfach .kollege hat mir mit seinem smartphone geholfen.
Bewertet: 01.07.2024 | MeldenEinfach ein spitze Produkt.
Bewertet: 01.07.2024 | MeldenAlles wie beschrieben. Schnelle Lieferung.
Bewertet: 06.07.2024 | MeldenDie Leistung und das Montagezubehör entspricht unseren Vorstellungen.
Bewertet: 10.07.2024 | MeldenTopqualität zu Top-Preis!
Bewertet: 10.07.2024 | MeldenWie beschrieben kinderleicht zu montieren und in Betrieb zu nehmen
Alles paletti
Bewertet: 21.07.2024 | MeldenEinfache Installation
Bewertet: 22.07.2024 | MeldenTolles Produkt!
Bewertet: 15.08.2024 | MeldenEinfache Montage mit kompletter Ausführung.
Bewertet: 20.08.2024 | MeldenAlles funktioniert tadellos auf dem ersten Blick.
Bewertet: 23.02.2025 | MeldenAufbau mit 2 - 3 Personen nach 3 Stunden komplett erledigt. Wlan Anbindung ist etwas Gefummel aber mit Geduld kein Problem. Wechselrichter brauchte Firmware Update. Nach 24 Stunden lief das System perfekt. Nach 3 Tagen hatte ich bereits 8 kWh Strom erzeugt!! Das Wetter spielte prima mit Anfang März:-)
Bewertet: 05.03.2025 | MeldenZu empfehlen! Würde jederzeit wieder kaufen
Sehr gut und günstig
Bewertet: 05.03.2025 | MeldenAlles super, funktioniert einwandfrei.
